本資料僅供香港、大陸地區會員內部教育訓練使用
非廣告文宣品
|
|
月見草油 | |
| 成份 | 月見草油、維他命E、明膠、甘油、純水 | |
| 容量 | 50膠囊X500毫克/50膠囊X 1000毫克 | |
| 使用方法 | 每日1~2膠囊,飯後食用 | |
| 適合人仕 | 女性保健用 | |
|
|
一夜好夢 | |
| 成份 | 酸棗仁、西番蓮、啤酒花、綠茶萃取物、洋甘菊、貓薄荷、酸櫻桃萃取物 | |
| 容量 | 314.4毫克X 20顆 | |
| 使用方法 | 睡前30分鐘服食兩顆 | |
| 適合人仕 | 夜晚情緒難以穩定、無法安心入眠者 | |
|
|
亮白美顏 | |
| 成份 | 水溶性珍珠粉、N-乙X基-N-葡萄糖胺(玻尿酸前驅物)、日本魚鱗膠原蛋白、紅球藻 | |
| 容量 | 500毫克X 30顆 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1次,每次2顆 改善作用:每日2次,每次2顆 |
|
| 適合人仕 | 肌膚晦暗、新陳代謝不良者 | |
|
|
水溶性紅葡萄 | |
| 成份 | 紅葡萄提取物、山楂萃取物、苜蓿、綠燕麥 | |
| 容量 | 1000毫克X 30顆 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1粒 改善作用:每日2粒,餐前後均可 |
|
| 適合人仕 | 久坐或久站工作者 | |
|
|
西藏野生紅景天 | |
| 成份 | 藏地紅景天萃取物 | |
| 容量 | 30顆X 500毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1次,每次2顆 改善作用:每日2次,每次2顆 |
|
| 適合人仕 | 欲抗疲勞、增強體力者 | |
|
|
牛樟芝 | |
| 成份 | 牛樟芝菌絲體粉末 | |
| 容量 | 30膠囊X 500毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1次,每次2顆 改善作用:每日2次,每次2顆 |
|
| 適合人仕 | 欲保護肝臟、提升免疫力 | |
|
|
康固脊 |
|
| 成份 | 黃耆、大棗、杜仲、丹蔘、木瓜、玉竹蔘、銀杏萃取粉末 | |
| 容量 | 60膠囊X600毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日3次各1顆 改善作用:每日3次各2顆 |
|
| 適合人仕 | 想保持骨骼健康者 | |
|
|
納豆四合一 |
|
| 成份 | 天然有機納豆抽出物(含納豆激酶酵素) 葡萄籽、紅球藻、CoQ10輔酶 | |
| 容量 | 30顆X 500毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1顆,睡前空腹食用 改善作用:每日2顆,早晚各1次 |
|
| 適合人仕 | 未滿15歲、懷孕、哺乳婦女、服用抗凝血藥品之病患、手術前後、剛中風患者 | |
|
|
水溶性輔酶Q10 | |
| 成份 | 輔酶Q10、天然維生素E | |
| 容量 | 30膠囊X730毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1粒 | |
| 適合人仕 | 欲活力旺盛、保持青春年華者 | |
|
|
天然靈芝 | |
| 成份 | 靈芝萃取物 | |
| 容量 | 60膠囊X500毫克 | |
| 使用方法 | 每次1-2粒,每日2次,早、晚飯後食用 | |
| 適合人仕 | 欲維持健康、滋補強身者 | |
|
|
人蔘四物 |
|
| 成份 | 人蔘、山藥、當歸、川芎、地黃、白芍 山楂、黃耆、枸杞、茯苓 | |
| 容量 | 30顆X 1000毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1粒 改善作用:每日2粒 |
|
| 適合人仕 | 女性朋友生理期困擾者 | |
|
|
水溶性南瓜子 |
|
| 成份 | 水溶性南瓜子萃取物、葡萄子萃取物 超氧歧化酶 | |
| 容量 | 30錠劑X 1000毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1粒 改善作用:每日2粒,餐前後均可 |
|
| 適合人仕 | 作息不正常者、有失禁危機者 | |
|
|
PPC 多元不飽和磷脂膽鹼 | |
| 成份 | 多元不飽和磷脂膽鹼、中鏈三酸甘油脂 朝鮮薊、五味子、蒲公英、紅景天萃取物、刺五加萃取物、棕櫚仁油 |
|
| 容量 | 30膠囊X1000毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1顆 改善作用:每日2顆餐前後均可 |
|
| 適合人仕 | 欲增強免疫系統、修護細胞者 | |
|
|
龜板鹿茸 |
|
| 成份 | 龜板、鹿角、鹿茸、枸杞、黨蔘、黃耆 紅棗、刺五加、靈芝子實體、人蔘 | |
| 容量 | 30膠囊X1000毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1粒 改善作用:每日2粒 |
|
| 適合人仕 | 身體虛弱、精神不集中、欲延年益壽者 | |
|
|
美體素 |
|
| 成份 | 以多樣蔬果提純而成的粉狀萃取物、果寡素 | |
| 容量 | 2公克X30包 | |
| 使用方法 | 餐前服用1小包,每日兩次直接服用或倒入半杯冷水沖飲 | |
| 適合人仕 | 避免攝取過量卡路里 | |
|
|
美纖素 | |
| 成份 | 以水果提純而成的萃取物、葡萄糖、麥芽糊精 | |
| 容量 | 1公克X30包 | |
| 使用方法 | 空腹或餐後2-3小時服用一包,每日兩次;接服用或倒入半杯冷水沖飲 | |
| 適合人仕 | 維持消化道機能,進新陳代謝 | |
|
|
健美茶 | |
| 成份 | 決明子 桑椹 松葉 麥芽 山茶 菊花 X那豆莢 | |
| 容量 | 3公克X30包 | |
| 使用方法 | 將茶包沖泡於500毫升的溫開水中,3-5分鐘將茶包取出即可飲用,可沖泡3次 | |
| 適合人仕 | 欲保持體纖盈者 | |
|
|
綜合營養素 |
|
| 成份 | 詳見外盒標示 | |
| 容量 | 25包X20克 | |
| 使用方法 | 空腹飲用,加入半杯溫水或冷水中飲用 未滿12歲兒童建議使用半包 |
|
| 適合人仕 | 欲保持極佳健康狀態者 | |
|
|
液狀葉綠素 |
|
| 成份 | 銅葉綠素鈉、純水、食品用防腐劑 | |
| 容量 | 500毫升 | |
| 使用方法 | 每次加入一湯匙至200~250毫升的冷水中,每天兩次於用餐前飲用 | |
| 適合人仕 | 欲補充營養、促進新陳代謝者 | |
|
|
優格粉 |
|
| 成份 | 優格粉末 菊芋粉 奶粉 果糖 麥芽糖糊精 柑橘口味 乳酸菌 | |
| 容量 | 30包X3公克 | |
| 使用方法 | 每天1-2包,空腹食用 可加入您喜歡的飲品沖調飲用 |
|
| 適合人仕 | 增進營養吸收、促進排便 | |
|
|
博士茶 |
|
| 成份 | 南非紅樹茶 | |
| 容量 | 2.5公克X30包 | |
| 使用方法 | 倒入250毫升的熱水,沖泡3-5分鐘 | |
| 適合人仕 | 有助於調整體質及生理機能、生津解渴 | |
|
|
小麥苗粉 |
|
| 成份 | 小麥草粉、果糖 | |
| 容量 | 5克X30包 | |
| 使用方法 | 倒入200毫升的冷水或果汁中,隨時飲用 | |
| 適合人仕 | 欲補充營養,維持健康,增強體力者 | |
|
|
高纖粉 |
|
| 成份 | 車前子穀殼、柳橙纖維、小麥纖維、阿拉伯膠纖維、柑橘抽出物、麥芽糖精、檸檬酸、人工甘味料 | |
| 容量 | 120公克 | |
| 使用方法 | 每次使用一湯匙加入冷水中攪拌飲用,每日1~2次 | |
| 適合人仕 | 欲補充營養維持健康者;過敏體質不適 | |
|
|
天然卵磷脂 |
|
| 成份 | 卵磷脂顆粒 | |
| 容量 | 300公克 | |
| 使用方法 | 每次使用1-2湯匙,可配水服用,亦可拌入蔬菜果汁中 | |
| 適合人仕 | 維持身心及體力健康 | |
|
|
螺旋藻錠 |
|
| 成份 | 有機螺旋藻粉 | |
| 容量 | 120錠X250毫克 | |
| 使用方法 | 每日早晚各2-4錠,空腹食用最佳 | |
| 適合人仕 | 營養補給 維持健康 | |
|
|
大蒜精華膠囊 |
|
| 成份 | 大蒜萃取粉、芽糖糊精、阿拉伯膠纖 | |
| 容量 | 30膠囊X180mg | |
| 使用方法 | 每日飯後 建議食用1-2顆 | |
| 適合人仕 | 維持健康 | |
|
|
高蛋白飲品 |
|
| 成份 | 大豆蛋白離析物、乳清蛋白水解物、香草、磷脂、磷酸鈣、乳清蛋白濃縮物 | |
| 容量 | 300公克 | |
| 使用方法 | 約10公克加入225毫升開水中攪拌 每日飲用兩次 |
|
| 適合人仕 | 成長中兒童、病後復原者、節食人士 | |
|
|
複合胺基酸 |
|
| 成份 | 胺基酸、大豆蛋白、草本植物萃取物、複合水果萃取物、菊芋多醣、磷酸鈣、天然櫻桃粉、燕麥粉、天然芙蓉花、甘油麟酸膽鹼 | |
| 容量 | 20包X10公克 | |
| 使用方法 | 睡前一包加入冷水或溫水飲用(詳見外盒包裝) | |
| 適合人仕 | 激活人體胺基酸的自然分泌 | |
|
|
紅麴膠囊食品 |
|
| 成份 | 紅麴粉末、糯米、麥粉 | |
| 容量 | 60顆X500毫克 | |
| 使用方法 | 每次1-2顆,每天2-3次 空腹時用效果最佳 | |
| 適合人仕 | 維持身體健康水平 | |
|
|
水解膠原蛋白 |
|
| 成份 | 可可粉、葡萄糖、海產水解膠原蛋白、麥芽糖糊精、金虎尾漿果粉、牛奶蛋白 海參粉 | |
| 容量 | 20包X6公克 | |
| 使用方法 | 直接服用,或加入您喜歡的飲品中搭配使用,每天2次、每次1小包,空腹佳 | |
| 適合人仕 | 締造由內而外的完全美態 | |
|
|
深海魚油 | |
| 成份 | 魚油、明膠、甘油、純油 | |
| 容量 | 50膠囊X 1000毫克 | |
| 使用方法 | 每日1~2顆 空腹時用效果最佳 | |
| 適合人仕 | 強身保健 | |
|
|
高-C果味軟糖 |
|
| 成份 | 葡萄糖、糖、水、果膠、維他命C、檸檬酸、檸檬酸鈉、天然果味、食用色素 | |
| 容量 | 100顆X2公克 | |
| 使用方法 | 隨時食用2~5顆 | |
| 適合人仕 | 需補充維他命C者 | |
|
|
魚油嚼錠 |
|
| 成份 | 魚油粉、麥芽糊精、乳糖、果糖、硬脂酸鎂、磷酸鈣 | |
| 容量 | 50錠X300mg | |
| 使用方法 | 每次1-2錠 每日1-3次 |
|
| 適合人仕 | 青少年、懷孕及哺乳婦女、老年人 | |
|
|
東方五寶 |
|
| 成份 | 納豆菌萃取物、冬蟲夏草菌絲體粉末、紅景天萃取物、樟芝菌絲體粉末、人蔘萃取物 | |
| 容量 | 30膠囊X600毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1錠 改善作用:每日2錠 | |
| 適合人仕 | 15歲以下、孕婦、哺乳婦女、服用抗凝血藥者不宜食用 | |
|
|
葉黃素五合一 | |
| 成份 | 金盞花萃取物、山桑子萃取粉、玉米黃質素、β-胡蘿蔔素、紅球藻 | |
| 容量 | 30顆X 350毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1顆 改善作用:每日2顆 |
|
| 適合人仕 | 欲保養眼睛者 | |
|
|
固寶鯊靈 | |
| 成份 | 天然葡萄糖胺、軟骨素、天然檸檬酸鈣 膠原蛋白、維生素B1、維生素D3、鳳梨酵素 | |
| 容量 | 60錠X 1200毫克 | |
| 使用方法 | 每日2錠,空腹或飯後食用皆可 | |
| 適合人仕 | 欲維持骨骼健康、靈活自如者 | |
|
|
黃金蜆精錠 | |
| 成份 | 蜆精粉、乳糖、賦形澱粉、硬脂酸鎂 | |
| 容量 | 30錠X400毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日睡前3錠最佳 改善作用:疲勞時可補充早、晚各3錠 |
|
| 適合人仕 | 熬夜勞累、老人調養、生產前後、養顏美容、喝酒應酬、身心疲憊 | |
|
|
酵素PLUS | |
| 成份 | 澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳糖酶、麥芽糖酶、蔗糖酶、纖維酶、菠蘿蛋白酶 菊粉、果糖 | |
| 容量 | 30包X4克 | |
| 使用方法 | 每天1-2次於餐前或用餐中飲用 取一包加入半杯冷水中調勻 | |
| 適合人仕 | 營養補給品 | |
|
|
綠藻錠 | |
| 成份 | 綠藻粉 | |
| 容量 | 150錠X200毫克 | |
| 使用方法 | 每日服用5-10粒 空腹食用為佳 | |
| 適合人仕 | 營養補給品 | |
|
|
金海參凝膠 | |
| 成份 | 純正金海參精華、海草精華 | |
| 容量 | 250毫升 | |
| 使用方法 | 取一湯匙的量直接食用或加入果汁、冷水、溫水中飲用 | |
| 適合人仕 | 產前產後及病後之調養 | |
|
|
冬蟲草 | |
| 成份 | 冬蟲夏草菌絲體粉末 | |
| 容量 | 500毫克X30顆 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1次,每次2顆 改善作用:每日2次,每次2顆 |
|
| 適合人仕 | 保健、延年益壽 | |
|
|
活力飲 | |
| 成份 | 牛樟芝發酵菌絲多醣體、西伯利亞人蔘、西藏紅景天、牛磺酸天然蘋果汁、天然蔬果纖維果糖、純水 | |
| 容量 | 50毫升X6瓶 | |
| 使用方法 | 飲用前請搖晃瓶身,冰涼飲用風味更佳 每日1-2次,每次1瓶 |
|
| 適合人仕 | 準備連續熬夜 長途開車 精神不濟者 | |
|
|
舒暢通 | |
| 成份 | 木瓜粉、鳳梨粉、柳橙粉、蘋果粉、蕃茄粉、龍根菌、嗜酸性乳桿菌、乾酪酸乳桿菌、芽孢乳酸菌、花椰菜粉、山藥粉、胡蘿蔔粉、高麗菜粉、乳糖 | |
| 容量 | 6公克X30包 | |
| 使用方法 | 直接服用,或倒入100ml冷溫開水沖飲 建議喝大量水,排稀便為正常現象 |
|
| 適合人仕 | 維持排便順暢、維持纖盈、調節體質 | |
|
|
意難忘 | |
| 成份 | 台灣綠蜂膠、台灣蜂王乳、黑豆粉、綜合胺基酸、磷脂醯絲胺酸 | |
| 容量 | 30顆植物膠囊X510毫克 | |
| 使用方法 | 一般保健:每日1顆 改善作用:每日2顆 |
|
| 適合人仕 | 記憶力衰退、腦部退化者 | |